Liste der Generalversammlungen
Jahr | Nr. | Datum | Lokal | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
2012 | 45 | 16.11.2012 | Linde Doppleschwand |
|
2011 | 44 | 18.11.2011 | Bad Schüpfheim |
|
2010 | 43 | 19.11.2010 | Rebstock Wolhusen |
|
2009 | 42 | 20.11.2009 | Lamm Buholz |
|
2008 | 41 | 21.11.2008 | Drei Könige Entlebuch |
|
2007 | 40 | 17.11.2007 | Linde Doppleschwand |
|
2006 | 39 | 17.11.2006 | Bad Schüpfheim |
|
2005 | 38 | 18.11.2005 | Lamm Menznau |
|
2004 | 37 | 19.11.2004 | Bad Wolhusen |
|
2003 | 36 | 21.11.2003 | Lamm Buholz |
|
2002 | 35 | 15.11.2002 | Bahnhof Schüpfheim |
|
2001 | 34 | 16.11.2001 | Rebstock Wolhusen |
|
2000 | 33 | 18.11.2000 | Drei Könige Entlebuc |
|
1999 | 32 | 20.11.1999 | Bad Wolhusen |
|
1998 | 31 | 21.11.1998 | Bad Schüpfheim |
|
1997 | 30 | 22.11.1997 | Lamm Menznau |
|
1996 | 29 | 23.11.1996 | Linde Doppleschwand |
|
1995 | 28 | 18.11.1995 | Lamm Buholz |
|
1994 | 27 | 19.11.1994 | Bahnhof Schüpfheim |
|
1993 | 26 | 20.11.1993 | Eintracht Rüediswil |
|
1992 | 25 | 21.11.1992 | Rebstock Wolhusen |
|
1991 | 24 | 18.11.1991 | Drei Könige Entlebuc |
|
1990 | 23 | 17.11.1990 | Emme Werthenstein |
|
1989 | 22 | 18.11.1989 | Bad Schüpfheim |
|
1988 | 21 | 19.11.1988 | Eintracht Rüediswil |
|
1987 | 20 | 28.11.1987 | Lamm Buholz |
|
1986 | 19 | 22.11.1986 | Sonne Schwarzenberg |
|
1985 | 18 | 23.11.1985 | Rebstock Wolhusen |
|
1984 | 17 | 24.11.1984 | Bad Schüpfheim |
|
1983 | 16 | 26.11.1983 | Lamm Menznau |
|
1982 | 15 | 27.11.1982 | Bahnhof Schüpfheim |
|
1981 | 14 | 28.11.1981 | Eintracht Rüediswil |
|
1980 | 13 | 22.11.1980 | Rössli Schachen |
|
1979 | 12 | 24.11.1979 | Linde Ruswil |
|
1978 | 11 |
| Rebstock Wolhusen |
|
1977 | 10 |
| Linde Doppleschwand |
|
1976 | 9 | 27.11.1976 | Sonne Schwarzenberg |
|
1975 | 8 |
| Emme Werthenstein |
|
1974 | 7 |
| Lamm Buholz |
|
1973 | 6 |
| Bad Schüpfheim |
|
1972 | 5 |
| Rebstock Wolhusen |
|
1971 | 4 |
| Kreuz Schwarzenberg |
|
1970 | 3 |
| Emme Werthenstein |
|
1969 | 2 |
| Löwen Escholzmatt |
|
1968 | 1 | 07.12.1968 | Rössli Wolhusen |
|